The EurObserv’ER policy profiles give a snapshot of the renewable energy policy in the EU Member States.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
| Member State | EurObserv’ER policy profiles |
|---|---|
| European Union | download |
| Austria | download |
| Belgium | download |
| Bulgaria | download |
| Croatia | download |
| Cyprus | download |
| Czech Republic | download |
| Denmark | download |
| Estonia | download |
| Finland | download |
| France | download |
| Germany | download |
| Greece | download |
| Hungary | download |
| Ireland | download |
| Italy | download |
| Latvia | download |
| Lithuania | download |
| Luxembourg | download |
| Malta | download |
| Netherlands | download |
| Poland | download |
| Portugal | download |
| Romania | download |
| Slovakia | download |
| Slovenia | download |
| Spain | download |
| Sweden | download |
| Member State | EurObserv’ER policy profiles |
|---|---|
| European Union | download |
| Austria | download |
| Belgium | download |
| Bulgaria | download |
| Croatia | download |
| Cyprus | download |
| Czech Republic | download |
| Denmark | download |
| Estonia | download |
| Finland | download |
| France | download |
| Germany | download |
| Greece | download |
| Hungary | download |
| Ireland | download |
| Italy | download |
| Latvia | download |
| Lithuania | download |
| Luxembourg | download |
| Malta | download |
| Netherlands | download |
| Poland | download |
| Portugal | download |
| Romania | download |
| Slovakia | download |
| Slovenia | download |
| Spain | download |
| Sweden | download |
| Member State | EurObserv’ER policy profiles |
|---|---|
| European Union | download |
| Austria | download |
| Belgium | download |
| Bulgaria | download |
| Croatia | download |
| Cyprus | download |
| Czech Republic | download |
| Denmark | download |
| Estonia | download |
| Finland | download |
| France | download |
| Germany | download |
| Greece | download |
| Hungary | download |
| Ireland | download |
| Italy | download |
| Latvia | download |
| Lithuania | download |
| Luxembourg | download |
| Malta | download |
| Netherlands | download |
| Poland | download |
| Portugal | download |
| Romania | download |
| Slovakia | download |
| Slovenia | download |
| Spain | download |
| Sweden | download |
| Member State | EurObserv’ER policy profiles |
|---|---|
| European Union | download |
| Austria | download |
| Belgium | download |
| Bulgaria | download |
| Croatia | download |
| Cyprus | download |
| Czech Republic | download |
| Denmark | download |
| Estonia | download |
| Finland | download |
| France | download |
| Germany | download |
| Greece | download |
| Hungary | download |
| Ireland | download |
| Italy | download |
| Latvia | download |
| Lithuania | download |
| Luxembourg | download |
| Malta | download |
| Netherlands | download |
| Poland | download |
| Portugal | download |
| Romania | download |
| Slovakia | download |
| Slovenia | download |
| Spain | download |
| Sweden | download |
The EurObserv’ER policy profiles that are available below are the last versions released during the previous EurObserv’ER programme (2017-2020). They have been published in October 2020.
| Member State | EurObserv’ER policy profiles |
| European Union | download |
| Austria | download |
| Belgium | download |
| Bulgaria | download |
| Croatia | download |
| Cyprus | download |
| Czech Republic | download |
| Denmark | download |
| Estonia | download |
| Finland | download |
| France | download |
| Germany | download |
| Greece | download |
| Hungary | download |
| Ireland | download |
| Italy | download |
| Latvia | download |
| Lithuania | download |
| Luxembourg | download |
| Malta | download |
| Netherlands | download |
| Poland | download |
| Portugal | download |
| Romania | download |
| Slovakia | download |
| Slovenia | download |
| Spain | download |
| Sweden | download |
| United Kingdom | download |












